DOLAR 48,12990,07%
EURO 56,21750,22%
ALTIN 7.117,320,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.643 s Değişim: 0.22% 31,69 Adet:   1.331 Mio.Lot Hacim:   31.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,84 -0,32 10:35:35
  • AKBNK 73,85 0,96 10:35:35
  • AKSA 11,07 -0,27 10:35:30
  • AKSEN 82,00 0,18 10:35:22
  • ALARK 109,10 0,55 10:35:18
  • ALTNY 18,02 0,56 10:35:35
  • ANSGR 27,44 -0,65 10:35:30
  • ARCLK 93,50 0,16 10:35:34
  • ASELS 397,50 -0,19 10:35:32
  • ASTOR 342,00 0,96 10:35:34
  • BALSU 10,52 0,10 10:35:34
  • BERA 13,61 0,37 10:35:09
  • BIMAS 416,50 -0,42 10:35:33
  • BRSAN 715,50 1,35 10:35:32
  • BRYAT 1.711,00 0,00 10:35:05
  • BSOKE 30,30 -2,26 10:35:35
  • BTCIM 4,61 -0,22 10:35:08
  • CANTE 1,21 0,00 10:35:31
  • CCOLA 79,05 0,13 10:35:35
  • CIMSA 46,56 -0,13 10:35:31
  • CVKMD 15,98 0,44 10:35:31
  • CWENE 35,96 -0,11 10:35:21
  • DAPGM 8,46 0,12 10:35:23
  • DOAS 167,10 0,18 10:35:33
  • DOHOL 21,86 0,00 10:34:59
  • DSTKF 2.420,00 -0,21 10:35:34
  • ECILC 78,40 0,84 10:35:01
  • EFOR 17,91 -1,59 10:35:35
  • EKGYO 20,70 0,49 10:35:35
  • ENERY 9,63 1,26 10:35:33
  • ENJSA 115,10 0,09 10:35:27
  • ENKAI 87,95 0,23 10:35:35
  • EREGL 38,90 0,52 10:35:35
  • ESEN 3,62 0,56 10:35:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 104,00 4,52 10:35:34
  • EUREN 3,90 0,26 10:35:17
  • FENER 3,43 6,85 10:35:35
  • FROTO 79,45 -0,13 10:35:34
  • GARAN 134,60 0,98 10:35:36
  • GENIL 12,26 0,57 10:35:08
  • GESAN 94,25 2,22 10:35:35
  • GLRMK 181,50 0,67 10:35:34
  • GRSEL 318,00 0,00 10:35:30
  • GRTHO 225,00 -0,53 10:34:45
  • GSRAY 1,15 0,00 10:35:35
  • GUBRF 491,75 1,50 10:35:32
  • HALKB 41,92 9,97 10:35:32
  • HEKTS 2,85 0,35 10:35:33
  • IEYHO 192,10 0,00 10:34:57
  • ISCTR 12,94 0,23 10:35:35
  • ISMEN 33,72 1,02 10:35:24
  • IZENR 8,36 0,00 10:34:55
  • KCHOL 214,90 0,33 10:35:34
  • KLRHO 66,50 0,23 10:35:34
  • KRDMD 46,64 2,28 10:35:32
  • KTLEV 63,50 -0,78 10:35:36
  • KUYAS 62,85 -0,24 10:35:19
  • MAGEN 33,54 0,72 10:35:30
  • MAVI 38,36 -0,16 10:35:24
  • MGROS 563,00 0,81 10:35:26
  • MIATK 29,96 0,27 10:35:14
  • MPARK 437,50 0,06 10:35:28
  • OBAMS 5,40 0,00 10:35:05
  • ODAS 7,14 0,42 10:35:21
  • ODINE 1.783,00 -7,66 10:35:27
  • OTKAR 334,50 -0,15 10:35:06
  • OYAKC 22,98 -0,61 10:35:34
  • PAHOL 1,39 4,51 10:35:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 240,90 -0,45 10:35:32
  • PATEK 21,46 1,04 10:35:18
  • PETKM 20,08 -0,69 10:35:32
  • PGSUS 153,10 -0,13 10:35:34
  • PSGYO 3,39 1,50 10:35:34
  • QUAGR 3,39 -0,29 10:35:06
  • RALYH 262,50 -0,38 10:34:45
  • REEDR 6,01 0,17 10:35:35
  • SAHOL 93,75 -0,21 10:35:35
  • SARKY 26,82 0,52 10:35:27
  • SASA 2,34 0,00 10:35:33
  • SISE 40,34 0,25 10:35:35
  • SKBNK 6,40 2,24 10:35:35
  • SOKM 56,85 -0,52 10:34:53
  • TAVHL 282,00 -0,79 10:35:25
  • TCELL 104,00 0,48 10:35:25
  • THYAO 309,25 0,24 10:35:32
  • TKFEN 220,80 0,59 10:35:21
  • TOASO 274,50 -0,27 10:34:42
  • TRALT 54,95 0,92 10:35:10
  • TRENJ 110,30 -0,18 10:35:08
  • TRMET 144,10 1,34 10:35:10
  • TSKB 11,25 0,54 10:35:35
  • TTKOM 53,95 0,19 10:35:22
  • TUKAS 2,04 0,49 10:35:34
  • TUPRS 384,50 1,18 10:35:34
  • TURSG 6,14 0,82 10:35:33
  • ULKER 93,45 1,36 10:35:35
  • VAKBN 32,64 1,68 10:35:35
  • VESTL 22,22 0,63 10:34:51
  • YKBNK 37,26 0,49 10:35:32
  • ZOREN 2,30 0,44 10:34:58
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir