DOLAR 48,12990,07%
EURO 56,21750,22%
ALTIN 7.117,320,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.639 s Değişim: 0.19% 27,63 Adet:   1.346 Mio.Lot Hacim:   31.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.009,00 -0,10 10:34:20
  • MACKO 35,94 1,41 10:35:41
  • MAGEN 33,54 0,72 10:36:25
  • MAKIM 16,68 -0,12 10:36:38
  • MAKTK 10,10 -0,69 10:36:24
  • MANAS 33,22 0,36 10:36:40
  • MARBL 13,06 2,11 10:35:51
  • MARKA 87,95 -0,23 10:36:24
  • MARMR 2,46 -0,81 10:36:47
  • MARTI 1,43 3,62 10:36:34
  • MASFN 42,30 -0,14 10:36:45
  • MAVI 38,32 -0,26 10:36:47
  • MCARD 159,60 1,72 10:36:39
  • MEDTR 25,84 -0,15 10:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGMT 46,04 0,83 10:36:41
  • MEKAG 3,04 0,33 10:35:39
  • MEPET 20,46 0,29 10:36:38
  • MERCN 18,33 0,05 10:36:38
  • MERIT 16,00 0,50 10:36:35
  • MERKO 1,34 0,75 10:35:51
  • METEN 22,96 0,79 10:36:38
  • METRO 9,01 1,24 10:35:59
  • MEYSU 12,34 0,16 10:36:50
  • MGROS 563,00 0,81 10:36:28
  • MHRGY 3,36 0,00 10:33:00
  • MIATK 29,94 0,20 10:36:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 09:55:22
  • MNDRS 12,21 -1,13 10:36:39
  • MNDTR 5,04 0,40 10:36:43
  • MOBTL 12,80 0,39 10:35:54
  • MOGAN 20,48 -0,68 10:36:41
  • MOPAS 27,90 0,14 10:36:24
  • MPARK 437,25 0,00 10:35:51
  • MRGYO 1,43 0,00 10:35:39
  • MRSHL 1.651,00 0,24 10:35:16
  • MSGYO 5,76 1,41 10:35:05
  • MTRKS 35,22 1,79 10:36:47
  • MTRYO 9,21 1,21 10:32:34
  • MZHLD 5,48 0,18 10:35:19
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir