DOLAR 48,12990,07%
EURO 56,21750,22%
ALTIN 7.117,320,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.629 s Değişim: 0.12% 18,03 Adet:   1.376 Mio.Lot Hacim:   32.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 435,00 1,10 10:39:17
  • KARCL 125,60 5,28 10:39:37
  • KAREL 8,84 1,61 10:39:36
  • KARSN 9,34 0,76 10:39:18
  • KARTN 168,50 0,60 10:39:32
  • KATMR 2,12 0,47 10:39:05
  • KAYSE 4,14 -0,24 10:39:37
  • KBORU 23,44 0,17 10:39:23
  • KCAER 16,69 2,64 10:39:36
  • KCHOL 215,20 0,47 10:39:35
  • KENT 410,00 2,82 09:55:20
  • KERVN 10,90 0,00 09:55:22
  • KFEIN 8,19 0,37 10:39:29
  • KGYO 12,77 -1,16 10:39:36
  • KIMMR 13,83 0,22 10:38:43
  • KLGYO 4,98 -0,80 10:39:02
  • KLKIM 28,60 0,49 10:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,06 0,41 10:37:28
  • KLNMA 9,09 0,00 09:55:22
  • KLRHO 66,55 0,30 10:39:22
  • KLSER 24,86 -0,56 10:39:35
  • KLSYN 15,74 1,03 10:38:37
  • KLYPV 62,80 1,45 10:39:37
  • KMPUR 20,16 0,40 10:38:21
  • KNFRT 13,21 1,23 10:39:23
  • KOCMT 5,40 0,00 10:39:14
  • KONKA 11,47 0,09 10:35:43
  • KONTR 3,74 0,00 09:55:22
  • KONYA 3.840,00 -0,26 10:38:47
  • KOPOL 5,87 0,17 10:39:16
  • KORDS 89,30 0,45 10:39:18
  • KOTON 13,15 0,08 10:38:35
  • KPEKS 149,40 8,65 10:39:37
  • KRDMA 58,75 0,26 10:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,60 0,75 10:38:09
  • KRDMD 46,56 2,11 10:39:33
  • KRGYO 3,21 0,00 10:39:33
  • KRONT 24,68 0,65 10:39:19
  • KRPLS 10,73 0,00 10:37:31
  • KRSTL 9,45 -0,11 10:37:28
  • KRTEK 5,40 0,00 10:36:40
  • KRVGD 2,29 0,88 10:39:20
  • KSTUR 2.390,00 -2,01 09:55:22
  • KTLEV 63,90 -0,16 10:39:37
  • KTSKR 83,85 0,18 10:39:15
  • KUTPO 82,60 0,43 10:33:52
  • KUVVA 179,90 -1,42 10:35:03
  • KUYAS 62,85 -0,24 10:39:27
  • KZBGY 2,00 0,00 10:37:52
  • KZGYO 19,74 0,15 10:38:59
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir