DOLAR 38,4448 -0.14%
EURO 43,8350 -0.02%
ALTIN 4.099,20-0,71
BITCOIN %
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.433 s Değişim: -0.61% -58,35 Adet:   3.523 Mio.Lot Hacim:   83.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,428
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,40 0,89 18:08:01
  • ECILC 45,20 0,40 18:09:10
  • ECZYT 182,80 0,66 18:09:47
  • EDATA 4,27 1,91 18:09:25
  • EDIP 22,18 8,20 18:09:10
  • EFORC 84,00 -1,58 18:09:45
  • EGEEN 9.647,50 0,97 18:09:44
  • EGEGY 17,12 -2,17 18:08:06
  • EGEPO 7,22 0,70 18:08:01
  • EGGUB 67,80 5,03 18:08:58
  • EGPRO 24,32 -1,70 18:09:06
  • EGSER 3,31 0,30 18:05:18
  • EKGYO 11,96 -0,33 18:09:43
  • EKIZ 63,90 5,36 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,60 -2,07 18:09:27
  • EKSUN 5,35 1,13 18:09:14
  • ELITE 42,50 -2,52 18:08:01
  • EMKEL 22,24 0,09 18:09:35
  • EMNIS 327,00 0,31 18:09:13
  • ENDAE 14,79 0,54 18:09:57
  • ENERY 4,13 -3,05 18:09:53
  • ENJSA 56,65 -0,96 18:09:47
  • ENKAI 61,00 -5,79 18:09:23
  • ENSRI 18,88 2,16 18:09:42
  • ENTRA 10,04 -2,52 18:09:50
  • EPLAS 4,77 2,14 18:09:14
  • ERBOS 169,30 1,01 18:05:18
  • ERCB 82,45 1,92 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,62 3,01 18:09:48
  • ERSU 15,40 -1,66 18:08:01
  • ESCAR 65,75 6,65 18:05:18
  • ESCOM 2,56 1,99 18:08:42
  • ESEN 41,64 0,10 18:08:58
  • ETILR 11,83 -4,67 18:09:25
  • ETYAT 9,37 0,86 18:09:55
  • EUHOL 12,50 -4,73 18:09:33
  • EUKYO 10,40 0,29 18:08:03
  • EUPWR 26,66 -1,04 18:09:57
  • EUREN 5,19 -0,76 18:09:40
  • EUYO 10,02 0,91 18:08:37
  • EYGYO 2,54 5,39 18:08:01
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir