DOLAR 48,23920,20%
EURO 56,21560,04%
ALTIN 7.139,720,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.548 s Değişim: -0.19% -27,15 Adet:   2.937 Mio.Lot Hacim:   64.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,06 -1,25 12:29:33
  • DAPGM 8,48 0,00 12:31:16
  • DARDL 1,68 1,20 12:31:08
  • DCTTR 6,94 -0,29 12:29:10
  • DENGE 2,49 -0,40 12:30:59
  • DERHL 2,20 -0,90 12:30:25
  • DERIM 36,78 -0,86 12:27:42
  • DESA 10,24 0,39 12:30:02
  • DESPC 41,48 -1,00 12:29:44
  • DEVA 91,80 1,44 12:30:10
  • DGATE 99,85 -1,04 12:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,16 0,12 12:29:56
  • DGNMO 8,03 -0,86 12:29:54
  • DIRIT 26,08 -1,29 09:55:15
  • DITAS 25,00 -2,11 12:29:15
  • DMRGD 11,94 0,34 12:30:51
  • DMSAS 8,91 -1,00 12:31:17
  • DNISI 4,77 -1,45 12:30:22
  • DOAS 166,70 0,06 12:31:23
  • DOCO 11.650,00 0,13 12:27:21
  • DOFER 29,30 0,83 12:29:01
  • DOFRB 142,80 3,25 12:31:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 67,20 -2,68 12:30:50
  • DOHOL 22,30 -0,18 12:31:03
  • DOKTA 23,40 -0,51 12:30:10
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 12:31:26
  • DUNYH 164,20 -2,55 12:31:17
  • DURDO 5,25 8,70 12:31:30
  • DURKN 22,26 -2,11 12:28:57
  • DYOBY 13,55 0,37 12:31:07
  • DZGYO 7,30 0,14 12:31:16
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir