DOLAR 48,13130,07%
EURO 56,20160,20%
ALTIN 7.125,380,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.675 s Değişim: 0.44% 64,32 Adet:   2.028 Mio.Lot Hacim:   53.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 438,25 1,86 11:26:13
  • KARCL 128,60 7,80 11:26:22
  • KAREL 8,88 2,07 11:25:43
  • KARSN 9,37 1,08 11:26:20
  • KARTN 169,00 0,90 11:24:49
  • KATMR 2,14 1,42 11:24:05
  • KAYSE 4,15 0,00 11:24:24
  • KBORU 23,32 -0,34 11:25:51
  • KCAER 16,56 1,85 11:26:20
  • KCHOL 215,50 0,61 11:26:26
  • KENT 410,00 2,82 09:55:20
  • KERVN 10,90 0,00 09:55:22
  • KFEIN 8,24 0,98 11:26:29
  • KGYO 12,81 -0,85 11:26:35
  • KIMMR 13,80 0,00 11:26:12
  • KLGYO 5,04 0,40 11:26:07
  • KLKIM 28,52 0,21 11:26:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,02 0,28 11:24:30
  • KLNMA 9,09 0,00 09:55:22
  • KLRHO 66,60 0,38 11:25:24
  • KLSER 24,94 -0,24 11:25:43
  • KLSYN 15,75 1,09 11:26:08
  • KLYPV 62,40 0,81 11:26:04
  • KMPUR 20,08 0,00 11:26:19
  • KNFRT 13,14 0,69 11:25:38
  • KOCMT 5,37 -0,56 11:25:31
  • KONKA 11,45 -0,09 11:24:51
  • KONTR 3,74 0,00 09:55:22
  • KONYA 3.845,00 -0,13 11:25:42
  • KOPOL 5,84 -0,34 11:26:22
  • KORDS 89,30 0,45 11:25:42
  • KOTON 13,16 0,15 11:26:33
  • KPEKS 147,70 7,42 11:26:34
  • KRDMA 58,55 -0,09 11:26:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,00 0,30 11:22:58
  • KRDMD 46,46 1,89 11:26:33
  • KRGYO 3,21 0,00 11:25:22
  • KRONT 25,20 2,77 11:26:14
  • KRPLS 10,71 -0,19 11:26:32
  • KRSTL 9,54 0,85 11:23:33
  • KRTEK 5,38 -0,37 11:24:39
  • KRVGD 2,27 0,00 11:25:56
  • KSTUR 2.390,00 -2,01 09:55:22
  • KTLEV 64,55 0,86 11:26:35
  • KTSKR 83,90 0,24 11:21:13
  • KUTPO 82,00 -0,30 11:24:45
  • KUVVA 180,00 -1,37 11:23:53
  • KUYAS 62,65 -0,56 11:26:15
  • KZBGY 2,00 0,00 11:26:01
  • KZGYO 19,74 0,15 11:24:05
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir