DOLAR 48,12680,07%
EURO 56,20740,21%
ALTIN 7.128,650,33
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.685 s Değişim: 0.51% 74,43 Adet:   1.988 Mio.Lot Hacim:   52.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.012,00 0,20 11:20:31
  • MACKO 35,80 1,02 11:23:15
  • MAGEN 33,54 0,72 11:22:15
  • MAKIM 16,64 -0,36 11:23:18
  • MAKTK 10,19 0,20 11:22:46
  • MANAS 33,26 0,48 11:22:06
  • MARBL 12,94 1,17 11:22:57
  • MARKA 87,55 -0,68 11:22:17
  • MARMR 2,48 0,00 11:22:25
  • MARTI 1,44 4,35 11:23:17
  • MASFN 42,14 -0,52 11:23:18
  • MAVI 38,46 0,10 11:22:22
  • MCARD 169,00 7,71 11:23:13
  • MEDTR 25,86 -0,08 11:15:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGMT 48,08 5,30 11:23:19
  • MEKAG 3,04 0,33 11:22:36
  • MEPET 20,68 1,37 11:22:24
  • MERCN 18,30 -0,11 11:22:51
  • MERIT 15,98 0,38 11:21:09
  • MERKO 1,35 1,50 11:21:45
  • METEN 22,92 0,61 11:23:18
  • METRO 9,03 1,46 11:23:09
  • MEYSU 12,36 0,32 11:23:18
  • MGROS 563,00 0,81 11:23:00
  • MHRGY 3,36 0,00 11:21:51
  • MIATK 29,98 0,33 11:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 09:55:22
  • MNDRS 12,25 -0,81 11:22:50
  • MNDTR 5,05 0,60 11:20:20
  • MOBTL 12,87 0,94 11:18:29
  • MOGAN 20,36 -1,26 11:22:35
  • MOPAS 27,90 0,14 11:21:39
  • MPARK 436,50 -0,17 11:23:12
  • MRGYO 1,46 2,10 11:22:52
  • MRSHL 1.641,00 -0,36 11:22:42
  • MSGYO 5,74 1,06 11:13:35
  • MTRKS 35,36 2,20 11:23:13
  • MTRYO 9,35 2,75 11:22:24
  • MZHLD 5,45 -0,37 11:22:28
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir