DOLAR 48,12680,07%
EURO 56,20740,21%
ALTIN 7.128,650,33
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.687 s Değişim: 0.52% 75,76 Adet:   1.951 Mio.Lot Hacim:   51.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 152,20 0,66 11:16:50
  • PAHOL 1,39 4,51 11:19:38
  • PAMEL 77,80 -0,26 11:19:35
  • PAPIL 12,88 0,94 11:19:24
  • PARSN 73,25 0,83 11:18:21
  • PASEU 241,60 -0,17 11:19:31
  • PATEK 21,64 1,88 11:19:25
  • PCILT 35,78 -1,32 11:17:50
  • PEKGY 15,60 -3,70 11:19:39
  • PENGD 9,26 0,65 11:15:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,57 2,11 11:19:11
  • PETKM 20,18 -0,20 11:19:38
  • PETUN 11,77 4,90 11:18:53
  • PGSUS 152,80 -0,33 11:19:27
  • PINSU 10,47 2,45 11:19:24
  • PKART 134,20 1,21 11:18:49
  • PKENT 127,20 0,32 11:19:24
  • PLTUR 21,70 2,55 11:19:05
  • PNLSN 43,66 -0,59 11:18:50
  • PNSUT 11,30 7,41 11:18:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,68 0,98 11:19:21
  • POLTK 4.405,00 0,06 11:18:18
  • PRDGS 7,94 0,38 11:17:28
  • PRKAB 32,72 1,18 11:18:46
  • PRKME 18,59 1,86 11:19:08
  • PRZMA 80,40 4,15 11:19:39
  • PSDTC 164,30 3,72 11:19:07
  • PSGYO 3,40 1,80 11:18:37
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir